| Model | Hatsan Factor-BP | |||
| Caliber | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | |
| Max. Muzzle Velocity (*) | 333m/s (1100fps) | 324m/s (1070fps) | 294m/s (970fps) | |
| Energy (*) | Joules | 31,5 | 50,5 | 56,4 |
| ft.lbs | 23,2 | 37,25 | 41,6 | |
| Magazine Capacity | 24 | 21 | 19 | |
| Air Tube Volume | 580cc (carbon fiber) | |||
| Fill Pressure | 250 BAR | |||
| Number of Shots at Optimal Velocity | 70 | 60 | 50 | |
| Stock | ||||
| Overall Length | 870mm(34.25’’) | |||
| Barrel Length | 585mm (23”) | |||
| Average Weight | 3.8kg (8.38 lbs) | |||
| REGULATOR | EXTERNALLY ADJUSTABLE | |||
