PATTERNMASTER
CHOKE TUBE COMPARISON CHART
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 17-4 STAINLESS STEEL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HANDMADE IN THE USA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PORTING | ✔ | ✔ | ||
| STUD RING™ | ✔ | ✔ | ||
| TITANIUM COATING | ✔ | |||
| 3 PHASE CONSTRICTION | ✔ | |||
| COIL ZONE™ | ✔ | ✔ | ||
| OLIVE DRAB POWDER COATING | ✔ | ✔ | ||
| BLACK NITRIDE COATING | ✔ |
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 17-4 STAINLESS STEEL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HANDMADE IN THE USA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PORTING | ✔ | ✔ | ||
| STUD RING™ | ✔ | ✔ | ||
| TITANIUM COATING | ✔ | |||
| 3 PHASE CONSTRICTION | ✔ | |||
| COIL ZONE™ | ✔ | ✔ | ||
| OLIVE DRAB POWDER COATING | ✔ | ✔ | ||
| BLACK NITRIDE COATING | ✔ |



