Technical parameters
| PCP rifle system | Bullpup |
|---|---|
| Shooting system | Multi-shot |
| Cocking system | Side lever - switchable(left/right) |
| Magazine | 14 shot in cal. 5.5 (.22) |
| Gun-stock | Wood with magazine holder |
| Cheek part | Synthetic (included) |
| Barrel | 450 mm (17.7“) long choked 12 grooved barrel with 450 mm (17.7“) twist |
| Manometer | Yes |
| Fill pressure | 300 Bar (4351 Psi) |
| Air capacity | 350 cc |
| Air cylinder | Carbon Fiber Bottle |
| Charging | Quick charge system |
| Scope mount | Weaver rail |
| Trigger | Adjustable trigger |
| Safety | Manual trigger safety (pin type) |
| Overall length | 680 mm (26.8") |
| Weight | 3.4 kg (7.5 lb) (without scope) |
